Start News Panorama
1992 bis 1995

So viel kosteten Lebensmittel während des Bosnien-Krieges

Lebensmittelpreise-Bosnien-Krieg
(FOTO: Radio Sarajevo)
  Sarajevo Zenica Tuzla Bihać Durchschnittspreis in Westeuropa
Mehl 4,80 2,20 8,90 2,90 0,90
Öl 28,90 5,30 20,00 8,70 2,00
Zucker 44,20 3,50 22,20 8,20 1,50
Kaffee 92,50 44,40 12,20 26,50 8,00
Rindfleisch 73,50 25,50 22,40 18,60 8,00
Kartoffeln 13,30 2,70 3,05 3,20 1,00
Zwiebel 25,40 4,40 3,30 7,70 2,00
           
Durchschnitts-gehalt im Jahr 94 in DM 0,74 17,66 1,06 3,38 2.500