Wer keine bösen Überraschungen in Form von Gebühren für die Straßennutzung im Ausland erleben möchte, sollte sich vorab informieren. Denn Extra-Kosten für eine Tunneldurchfahrt oder digitale Vignetten können sich schnell aufsummieren.
Damit die Fahrt in den Urlaub nicht zur Belastung des Budgets wird, sollte man sich genauere Informationen über das Reiseziel einholen. Wir haben einige Länder zusammengestellt, für die Mautgebühren anfallen.
ÖSTERREICH
Neben der Klebevignette für die Windschutzscheibe gibt es auch eine digitale Pickerl-Version, die an das Kfz-Kennzeichen gebunden ist und unter www.asfinag.at bestellt werden kann. Hier sollte man jedoch aufpassen, denn die digitale Vignette ist frühestens 18 Tage nach der Bestellung gültig.
SLOWENIEN
Vignette | Preis in Euro |
Jahresvignette PKW 2A | 110.00 Euro |
1-Monats-Vignette PKW 2A | 30.00 Euro |
7-Tages-Vignette PKW 2A | 15.00 Euro |
Jahresvignette PKW 2B | 220.00 Euro |
Jahresvignette Motorrad | 55.00 Euro |
7-Tages-Vignette Motorrad | 7.50 Euro |
6-Monats-Vignette Motorrad | 30.00 Euro |
KROATIEN
Wer in den letzten Jahren Urlaub in Kroatien gemacht hat, hat sich oftmals über die höhere Maut während der Sommermonate geärgert. Eigentlich ist es Usus, dass die Autobahngebühren in Kroatien von Mitte Juni bis Mitte September um rund 10 Prozent erhöht werden.
Strecke | Preis Kuna | Preis Euro |
---|---|---|
Zagreb-Nova Gradiška | 61 Kuna | 8 Euro |
Zagreb-Osijek | 122 Kuna | 16 Euro |
Zagreb-Lipovac | 128 Kuna | 17 Euro |
Zagreb-Bregana | 7 Kuna | 0,95 Euro |
Mraclin-Leknik | 10 Kuna | 1,35 Euro |
Tunnel Sveti Ilija | Gratis | Gratis |
Krčki most | Gratis | Gratis |
Die genauen Preise findet ihr auf der offiziellen Homepage von HAC, HAK und ARZ.
SERBIEN
Strecke | Preis in Dinar | Preis in Euro |
Belgrad – Novi Sad | 240 Dinar | 2.50 Euro |
Belgrad – Subotica | 640 Dinar | 5.50 Euro |
Belgrad – Niš | 920 Dinar | 8.00 Euro |
Belgrad – Aleksinac | 790 Dinar | 7.00 Euro |
Belgrad – Vrbas | 370 Dinar | 3.50 Euro |
Belgrad – Šid | 420 Dinar | 4.00 Euro |
Ljig – Preljina | 180 Dinar | 2.00 Euro |
Die aktuellen Autobahngebühren sind auch auf der offiziellen Website von „Putevi Srbije“ zu finden.
BOSNIEN-HERZEGOWINA
Strecke | Preis in KM | Preis in Euro |
Svilaj – Odžak | 1.00 KM | 0.60 Euro |
Sarajevo Norden– Zenica Norden | 7.00 KM | 3.50 Euro |
Sarajevo Norden – Kakanj | 4.00 KM | 2.00 Euro |
Međugorje – Ljubuški | 1.20 KM | 0.60 Euro |
Laktaši – Prnjavor | 3.00 KM | 1.50 Euro |
Doboj – Prnjavor | 3.00 KM | 1.50 Euro |
Gradiška – Banja Luka | 3.00 KM | 1.50 Euro |
Die aktuellen Autobahngebühren sind auch auf der offiziellen Website von Autoceste FBiH & Autoputevi RS zu finden.
MONTENEGRO
Strecke | Preis in Euro |
Sitnica – Herceg Novi | 2.50 Euro |
Bar – Podgorica | 2.50 Euro |
Folge uns auf Social Media!