Im Jahr 2025 wird die Lohnsteuertabelle erneut angepasst, wobei die Grenzwerte voraussichtlich um 4,0 Prozent steigen. Dies bedeutet weniger Steuern und dadurch ein höheres Netto-Einkommen.

Ab nächstem Jahr werden die Netto-Einkommen unter anderem durch eine Senkung der Lohnsteuertarife steigen. Die Grenzwerte der Lohnsteuertabelle werden voraussichtlich um 4,0 Prozent erhöht. Der Spitzensteuersatz von 55 Prozent ab einem Jahreseinkommen von einer Million Euro bleibt jedoch unverändert. Die Steuerfreigrenze wird dadurch auf über 13.400 Euro pro Jahr ansteigen.
Alle prognostizierten Werte, eine Gehaltsberechnung ab 2025 und die neue Lohnsteuertabelle auf Grundlage der Prognose findet ihr hier.
Die Prognosen für die neuen Steuertarife, Absetzbeträge und den Anpassungsfaktor sind im Online-Rechner schon berücksichtigt. Optional können Sie auch eine Gehaltserhöhung ab 2025 im Rechner mit einbeziehen.
Lohnsteuertabelle ab 2025
Einkommen (2025) | Einkommen (2024) | Steuersatz (2025) | Steuersatz (2024) |
---|---|---|---|
bis 13.329 Euro | bis 12.816 Euro | 0 % | 0 % |
bis 21.651 Euro | bis 20.818 Euro | 20 % | 20 % |
bis 35.894 Euro | bis 34.513 Euro | 30 % | 30 % |
bis 69.276 Euro | bis 66.612 Euro | 40 % | 40 % |
bis 103.237 Euro | bis 99.266 Euro | 48 % | 48 % |
bis 1.000.000 Euro | bis 1.000.000 Euro | 50 % | 50 % |
ab 1.000.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | 55 % | 55 % |
Netto-Plus je Einkommen
Brutto (Monat) | Netto-Plus ab 2025 (Monat) | Netto-Plus ab 2025 (Jahr) |
---|---|---|
1.300,00 Euro | + 9,24 Euro | + 110,87 Euro |
1.500,00 Euro | + 10,09 Euro | + 121,05 Euro |
2.000,00 Euro | + 26,09 Euro | + 350,65 Euro |
2.200,00 Euro | + 32,43 Euro | + 430,48 Euro |
2.500,00 Euro | + 17,03 Euro | + 204,32 Euro |
3.700,00 Euro | + 28,53 Euro | + 342,37 Euro |
Auch der voraussichtliche Anpassungsfaktor wurde bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge bereits berücksichtigt.
Folge uns auf Social Media!