[crp box=“1″ limit=“3″ heading=“1″ offset=“3″]
Derzeitige Infektionszahlen am Balkan
| Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden | |
| Bosnien-Herzegowina | 188 |
| Serbien | 426 |
| Montenegro | 91 |
| Kroatien (Keine Reisewarnstufe 6!) | 108 |
| Nordmazedonien | 96 |
| Todesfälle in den letzten 24 Stunden | |
| Bosnien-Herzegowina | 3 |
| Serbien | 8 |
| Montenegro | 4 |
| Kroatien (Keine Reisewarnstufe 6!) | 2 |
| Nordmazedonien | 7 |
| Aktuell Erkrankte (insgesamt) | |
| Bosnien-Herzegowina | 2.682 |
| Serbien | 7.485 |
| Montenegro | 1.937 |
| Kroatien (Keine Reisewarnstufe 6!) | 1.127 |
| Nordmazedonien | 4.034 |
| Bisher Genesen (insgesamt) | |
| Bosnien-Herzegowina | 2.102 |
| Serbien | 16. 913 |
| Montenegro | 496 |
| Kroatien (Keine Reisewarnstufe 6!) | 3.278 |
| Nordmazedonien | 5.071 |