
Bis gestern 23:59 Uhr hatten die insgesamt zehn Parteien, welche für die Nationalratswahl zugelassen sind, Zeit, ihre Bundeslisten beim Innenministerium einzureichen.
Große Veränderungen gab es jedoch keine, da die Reihung der Kandidaten bereits im Voraus ziemlich klar feststand.
Einzig und allein die „Weißen“ verbleiben die letzte Unbekannte. Antreten werden sie dank der Unterschriften der Stronach-Abgeordneten Leo Steinbichler, Ulla Weigerstorfer und Waltraud Dietrich.
Wie ihre Bundesliste aussieht ist bisher noch nicht bekannt. Die drei oben genannten Namen werden wir jedoch auf jeden Fall darauf finden.
SPÖ | |
1. | Christian Kern |
2. | Pamela Rendi-Wagner |
3. | Wolfgang Katzian |
4. | Gabriele Heinisch-Hosek |
5. | Thomas Drozda |
6. | Doris Bures |
7. | Andreas Schieder |
8. | Muna Duzdar |
9. | Georg Niedermühlbichlr |
10. | Elisabeth Feichtinger |
LESEN SIE AUCH: Wien ab 2018 ohne Häupl: Wer tritt die Nachfolge an?
Der langjährige Bürgermeister der Hauptstadt gab nun das Datum für seinen Rückzug bekannt. Wer ihm folgen wird ist bisher unklar. FPÖ-Chef Strache fordert Neuwahlen.
ÖVP | |
1. | Sebastian Kurz |
2. | Elisabeth Köstinger |
3. | Josef Moser |
4. | Gabriela Schwarz |
5. | Efgani Dönmez |
6. | Maria Großbauer |
7. | Rudolf Taschner |
8. | Tanja Graf |
9. | Karl Mahrer |
10. | Kira Grünberg |
FPÖ | |
1. | Heinz-Christian Strache |
2. | Norbert Hofer |
3. | Herbert Kickl |
4. | Marlene Svazek |
5. | Harald Stefan |
6. | Dagmar Belakowitsch |
7. | Susanne Fürst |
8. | Robert Lugar |
9. | Maximilian Krauss |
10. | Carmen Schimanek |
LESEN SIE AUCH:
GRÜNE | |
1. | Ulrike Lunacek |
2. | Werner Kogler |
3. | Christiane Brunner |
4. | Julian Schmid |
5. | Alev Korun |
6. | Georg Bürstmayr |
7. | Irmi Salzer |
8. | Helene Jarmer |
9. | Daniel Landau |
10. | Marie-Edwige Hartig |
NEOS | |
1. | Matthias Strolz |
2. | Irmgard Griss |
3. | Beate Mein-Reisinger |
4. | Gerald Loacker |
5. | Sepp Schellhorn |
6. | Claudia Gaman |
7. | Douglas Hoyos |
8. | Michael Bernhard |
9. | Karin Doppelbauer |
10. | Doris Hager-Hämmerle |
KPÖ | |
1. | Mirka Messner |
2. | Flora Petrik |
3. | Ulrike Fuchs |
4. | Gerlinde Grünn |
5. | Tobias Schweiger |
6. | Barbara Steiner |
7. | Keivan Amiri |
8. | Sarah Pansy |
9. | Josef Stingl |
10. | Anna Svec |
LESEN SIE AUCH: Karmasin über WGKK: “Kindergeld-Rückstände in tausenden Fällen”
In mehreren tausend Fällen gebe es laut ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin „massive Rückstände“ bei der Bearbeitung von Kinderbetreuungsgeld.
LISTE PILZ | |
1. | Peter Pilz |
2. | Stephanie Cox |
3. | Alfred Noll |
4. | Daniela Holzinger |
5. | Bruno Rossmann |
6. | Alma Zadic |
7. | Sebastian Bohrn Mena |
8. | Renee Schröder |
9. | Hannes Wertner |
10. | Maria Stern |
GILT | |
1. | Günther Lassi |
2. | Josef Schelling |
3. | Erwin Innerlohninger |
4. | Nicole Pammer |
5. | Verena Kövari |
6. | Ernst Safka |
7. | David Winkler |
8. | Zilan Ates |
9. | Thomas Doppelhofer |
10. | Momo Welsch |
FLÖ* | |
1. | Barbara Rosenkranz |
2. | Karl Schnell |
3. | Manfred Kölly |
4. | Martina Schenk |
5. | Alois Wechselberger |
6. | Rainer Widmann |
7. | Michael Bernt |
8. | Hubert Wallner |
9. | Helmut Bitschnau |
10. | Gerfrried Lexer |
Folge uns auf Social Media!